Lotul de matematică al judeţului Cluj a obţinut Premiul I la clasa a X-a cu punctaj maxim, 4 Menţiuni, 1 Medalie de Aur, 4 Medalii de Argint şi 7 Medalii de Bronz la Olimpiada Națională de Matematică care s-a desfășurat în Timișoara în perioada 19 – 23 aprilie.
| Nr. crt. | Nume si prenumele elevului | Clasa | PREMIUL | Unitatea de învăţământ | Prof. pregătitor |
| 1 | FAUR G. MARIA ȘTEFANIA | 5 | MENŢIUNE + MEDALIE ARGINT | LICEUL DE INFORMATICĂ TIBERIU POPOVICIU CLUJ NAPOCA | ZERIU FLAVIA |
| 2 | CAVAȘI E. EDUARD | 6 | MEDALIE BRONZ | COLEGIUL NAŢIONAL EMIL RACOVIŢĂ CLUJ-NAPOCA | ANDREA ADRIAN VASILE |
| 3 | VERZEA V. ȘTEFAN | 6 | MENŢIUNE + MEDALIE ARGINT | COLEGIUL NAŢIONAL EMIL RACOVIŢĂ CLUJ-NAPOCA | ANDREA ADRIAN VASILE |
| 4 | HARAMBAȘ I. DIANA MARIA | 7 | MEDALIE BRONZ | COLEGIUL NAŢIONAL EMIL RACOVIŢĂ CLUJ-NAPOCA | CRUCERU ALEXANDRINA |
| 5 | LĂURAN C. DAVID | 7 | MEDALIE BRONZ | ȘCOALA GIMNAZIALĂ HOREA CLUJ NAPOCA | BĂLAN IOAN |
| 6 | LEONTE C. MIHNEA | 8 | MEDALIE BRONZ | COLEGIUL NAŢIONAL EMIL RACOVIŢĂ CLUJ-NAPOCA | ANDREA ADRIAN VASILE |
| 7 | MAN S. ANDREI-GEORGE | 8 | COLEGIUL NAŢIONAL EMIL RACOVIŢĂ CLUJ-NAPOCA | ANDREA ADRIAN VASILE | |
| 8 | ILIEȘ R. RADU-ALEXANDRU | 8 | COLEGIUL NAŢIONAL EMIL RACOVIŢĂ CLUJ-NAPOCA | ANDREA ADRIAN VASILE | |
| 9 | COROIAN A. VLAD BOGDAN | 9 | MEDALIE BRONZ | COLEGIUL NAŢIONAL EMIL RACOVIŢĂ CLUJ-NAPOCA | LOBONŢ GHEORGHE |
| 10 | ILE G. GEORGE DANIEL | 9 | MENŢIUNE + MEDALIE ARGINT | COLEGIUL NAŢIONAL EMIL RACOVIŢĂ CLUJ-NAPOCA | LOBONŢ GHEORGHE |
| 11 | GUȚIU S. ȘERBAN | 9 | LICEUL TEORETIC NICOLAE BALCESCU CLUJ-NAPOCA | SITARU EMIL | |
| 12 | CRIȘAN D.R. DRAGOȘ | 10 | PREMIUL I
(CU PUNCTAJ MAXIM) + MEDALIE AUR+CALIFICARE LOTUL ROMÂNIEI |
COLEGIUL NAŢIONAL EMIL RACOVIŢĂ CLUJ-NAPOCA | MAGDAȘ ADRIAN / TIVADAR LIVIU |
| 13 | PETRIDEAN V.L. ANDREI | 10 | MENŢIUNE + MEDALIE ARGINT | COLEGIUL NAŢIONAL EMIL RACOVIŢĂ CLUJ-NAPOCA | MAGDAȘ ADRIAN |
| 14 | PĂDUREAN-RĂDULESCU M.F. MIHNEA | 10 | COLEGIUL NAŢIONAL EMIL RACOVIŢĂ CLUJ-NAPOCA | MAGDAȘ ADRIAN / TIVADAR LIVIU | |
| 15 | GYORGY E. SPIRIDON MARIA | 11 | MEDALIE BRONZ | COLEGIUL NAŢIONAL EMIL RACOVIŢĂ CLUJ-NAPOCA | CRUCERU ALEXANDRINA |
| 16 | CRĂCIUN N.MARIA-NICOLETA | 12 | MEDALIE BRONZ | COLEGIUL NAŢIONAL EMIL RACOVIŢĂ CLUJ-NAPOCA | ANDREA ADRIAN VASILE |
| 17 | BODEA R. ADONIS SEBASTIAN | 12 | COLEGIUL NAŢIONAL EMIL RACOVIŢĂ CLUJ-NAPOCA | ANDREA ADRIAN VASILE |
Radu Ștefan
Susțineți NapocaNews.ro
Într-o lume care cenzurează site-urile de editoriale și știri alternative ca NapocaNews.ro, vă rog să ne sprijiniți financiar printr-o donație pentru informații adevărate și pe românește.
Puteți face o donație prin transfer bancar:
Fundația Culturală Sarmisegetuza - Cluj
(proprietar NapocaNews.ro)
Cont IBAN: RO85BRDE130SV27532721300
👉 Preferi să donezi rapid online?
Poți sprijini NapocaNews.ro imediat folosind PayPal:

